Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HUANYU
Số mô hình:
HYAP6020
Liên hệ chúng tôi
Thành phần | Nội dung (%) |
---|---|
Nhôm, Al | 93,9-97,8 |
Tin, Sn | 0,90-1,5 |
Magiê, Mg | 0,60-1,2 |
Silic, Si | 0,40-0,90 |
Đồng, Cu | 0,30-0,90 |
Sắt, Fe | 0,50 |
Mangan, Mn | ≤ 0,35 |
Kẽm, Zn | ≤ 0,20 |
Crom, Cr | ≤ 0,15 |
Titan, Ti | ≤ 0,15 |
Chì, Pb | 50 0,050 |
Phần còn lại (mỗi) | 50 0,050 |
Phần còn lại (tổng cộng) | ≤ 0,15 |
Tính chất | Hệ mét | Hoàng thành |
---|---|---|
Tỉ trọng | 2,71 g / cm3 | 0,0979 lb / in³ |
Các tính chất cơ học của hợp kim nhôm / nhôm 6020-T8 được trình bày dưới đây.
Tính chất | Hệ mét | Hoàng thành |
---|---|---|
Sức căng | ≥ 303 MPa | 39 43900 psi |
Sức mạnh năng suất | ≥ 283 MPa | ≥ 41000 psi |
Độ giãn dài khi nghỉ | 10% | 10% |
Độ cứng, Brinell | 100 | 100 |
Độ cứng, Knoop (ước tính từ Brinell) | 126 | 126 |
Độ cứng, Rockwell A (ước tính từ Brinell) | 41 | 41 |
Độ cứng, Rockwell B (ước tính từ Brinell) | 63 | 63 |
Độ cứng, Vickers (ước tính từ Brinell) | 112 | 112 |
Khả năng gia công | 90 | 90 |
Sau đây là những ứng dụng tiềm năng của hợp kim nhôm / nhôm 6020:
Hợp kim nhôm / nhôm 6020 cũng được sử dụng trong các khu vực nơi các sản phẩm chì gây lo ngại về môi trường.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi