Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
HUANYU
Số mô hình:
HYRB6063T6
Liên hệ chúng tôi
| Cân nặng % | Sĩ | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Mỗi | Toàn bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối thiểu | 0,20 | 0,45 | ||||||||
| Tối đa | 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| Nhiệt độ | Độ bền kéo | Độ cứng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối thượng | Năng suất | Độ giãn dài | Brinell | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
| T5, T52 | 27 | 186 | 21 | 145 | 12 | 60 |
| Thứ 6 | 35 | 241 | 31 | 214 | 12 | 73 |



Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi